旋风除尘器
该除尘器用于消除水份不超过4%的非纤维性粉尘,除尘效率为80-99%。除尘器均分压入式(Y)及吸出式(X)和逆时针(N)及顺时针(S)方向旋转。订货时必须说明。型号进口风速(m/s)风量(m3/h)阻力(pa)外形尺寸 长×宽×高(mm)X型Y型X型Y型XLP/B-3.012-20700-1160500-1450420-1150430×388×1653438×388×1402XLP
在线订购
该除尘器用于消除水份不超过4%的非纤维性粉尘,除尘效率为80-99%。除尘器均分压入式(Y)及吸出式(X)和逆时针(N)及顺时针(S)方向旋转。订货时必须说明。型号进口风速(m/s)风量(m3/h)阻力(pa)外形尺寸 长×宽×高(mm)X型Y型X型Y型XLP/B-3.012-20700-1160500-1450420-1150430×388×1653438×388×1402XLP
该除尘器用于消除水份不超过4%的非纤维性粉尘,除尘效率为80-99%。
除尘器均分压入式(Y)及吸出式(X)和逆时针(N)及顺时针(S)方向旋转。订货时必须说明。
型号 | 进口风速(m/s) | 风量(m3 /h) | 阻力(pa) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
X型 | Y型 | X型 | Y型 | |||
XLP/B-3.0 | 12-20 | 700-1160 | 500-1450 | 420-1150 | 430×388×1653 | 438×388×1402 |
XLP/B-4.2 | 12-20 | 1350-2250 | 500-1450 | 420-1150 | 597×540×2233 | 597×540×1932 |
XLP/B-5.4 | 12-20 | 2200-3700 | 500-1450 | 420-1150 | 763×692×2858 | 763×692×2502 |
XLP/B-7.0 | 12-20 | 3800-6350 | 500-1450 | 420-1150 | 979×901×3709 | 979×901×3252 |
XLP/B-8.2 | 12-20 | 5200-8650 | 500-1450 | 420-1150 | 1148×1053×4243 | 1148×1053×3725 |
XLP/B-9.4 | 12-20 | 6800-11300 | 500-1450 | 420-1150 | 1308×1205×4839 | 1308×1205×4272 |
XLP/B-10.6 | 12-20 | 8550-14300 | 500-1450 | 420-1150 | 1467×1358×5439 | 1467×1358×4822 |
联系电话
微信扫一扫