污水处理部分用户业绩表 | |||
序 号 | 单 位 | 规 格 | 数 量 |
1 | 江阴福期特科技有限公司 | 10000T/D | 1套 |
2 | 离石市污水处理厂 | 25000T/D | 2套 |
3 | 宜兴清源水处理厂 | 50000T/D | 2套 |
4 | 广东增城新塘工业集中污水处理厂 | 20000T/D | 1套 |
5 | 河北大化集团污水处理厂 | 5000T/D | 2套 |
6 | 甘肃武都县污水处理厂 | 5000T/D | 2套 |
7 | 山东店里建设第三工程公司 | 2000T/D | 1套 |
8 | 灯塔市佟二堡镇市政工程有限公司 | 20000T/D | 2套 |
9 | 苏州市吴中区城区污水处理厂 | 20000T/D | 1套 |
10 | 天目湖镇污水处理厂(二期扩能改造) | 2000T/D | 2套 |
11 | 资兴市污水处理厂 | 10000T/D | 1套 |
12 | 湖南永兴县污水处理厂 | 25000T/D | 1套 |
13 | 山西潞安环保能源开放股份公司 | 10000T/D | 1套 |
14 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 10000T/D | 1套 |
15 | 黑龙江塔河县人民政府 | 20000T/D | 1套 |
16 | 天茂实业集团股份有限公司 | 15000T/D | 1套 |
17 | 阿塞拜疆JANU联合循环电站 | 3000T/D | 1套 |
污水处理DSTE部分用户业绩 | ||||
序 号 | 用 户 单 位 | 工 程 内 容 | 规 格 | 数量 |
1 | 上海信港置业公司 | 污水处理 | DSTE-720T/D | 1套 |
2 | 奥力房地产发展公司 | 污水处理 | DSTE-120T/D | 1套 |
3 | 上海东方医院 | 污水处理 | DSTE-720T/D | 1套 |
4 | 广东省河源市环境保护局 | 污水处理 | DSTE-1200T/D | 2套 |
5 | 天津天远大厦 | 污水处理 | DSTE-480T/D | 1套 |
6 | 上海建工集团总公司 | 污水处理 | DSTE-480T/D | 1套 |
7 | 嘉兴建设房地产 | 污水处理 | DSTE-720T/D | 1套 |
8 | 上海东南花苑 | 污水处理 | DSTE-720T/D | 1套 |
9 | 东苑市环境保护中心 | 污水处理 | DSTE-1200T/D | 1套 |
10 | 上海沪博文房产 | 污水处理 | DSTE-480T/D | 1套 |
11 | 东苑市环境保护中心 | 污水处理 | DSTE-1500T/D | 3套 |
12 | 上海红塔大酒店 | 污水处理 | DSTE-840T/D | 1套 |
13 | 宁波南苑饭店 | 污水处理 | DSTE-840T/D | 1套 |
14 | 上海东扬房产 | 污水处理 | DSTE-1000T/D | 1套 |
15 | 广东河源市人民医院 | 污水处理 | DSTE-1200T/D | 1套 |
16 | 广东惠州环保局 | 污水处理 | DSTE-2400T/D | 1套 |
17 | 上海市菊园小区 | 污水处理 | DSTE-1008T/D | 1套 |
18 | 上海浦东国际机场 | 污水处理 | DSTE-960T/D | 1套 |
19 | 上海汤臣房地产公司 | 污水处理 | DSTE-1200T/D | 1套 |
20 | 上海南城经济联合公司 | 污水处理 | DSTE-1200T/D | 1套 |
序 号 | 用 户 单 位 | 工 程 内 容 | 数量 |
1 | 宁波大隆机械制造公司 | 150m3/h自清洗过滤器 | 2台 |
2 | 江苏兴澄特钢 | 500m3/h自清洗过滤器 | 1台 |
300T/H 冷却塔 | 3台 | ||
3 | 新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司 | DXM-16 1200m3/h自清洗过滤器 | 1台 |
50T/H 化学除油器 | 3套 | ||
100T/H 斜板沉淀器 | 4套 | ||
4 | 马钢股份有限公司 | 300m3/h自清洗过滤器 | 2台 |
300T/H 冷却塔 | 3台 | ||
5 | 四川达州金利达钢厂 | DSL-8 300T/H 自清洗过滤器 | 2台 |
80T/H 斜板沉淀器 | 7套 | ||
300T/H 全自动软化水 | 6套 | ||
6 | 宝钢集团上钢五厂 | DXM-10 400T/H 自清洗过滤器 | 3台 |
300T/H 冷却塔 | 5台 | ||
70T/H 全自动软化水 | 4套 | ||
500T/H 冷却塔 | 10套 | ||
7 | 唐山荣茂钢铁公司 | 90T/H 斜板沉淀器 | 10套 |
30T/H 全自动软化水 | 2套 | ||
斜板沉淀器 | 6套 | ||
大气热力除氧器 | 2套 | ||
过滤器 | 5套 | ||
加药装置 | 3套 | ||
700T/H 冷却塔 | 3台 | ||
500T/H 冷却塔 | 6台 | ||
400T/H 冷却塔 | 7台 | ||
8 | 唐山市钢铁集团 | 90T/H 全自动软化水 | 5套 |
90T/H 斜板沉淀器 | 20套 | ||
9 | 邯郸钢铁厂 | 600T/H 化学除油器 | 10套 |
400T/H 无阀滤池 | 4套 | ||
120T/H 斜板沉淀器 | 20套 | ||
800T/H 冷却塔 | 9台 | ||
600T/H 冷却塔 | 10台 | ||
10 | 宝山钢铁总厂 | 800T/H 化学除油器 | 4套 |
90T/H 斜板沉淀器 | 16套 | ||
不锈钢加药装置 | 2套 | ||
5T/H 污水处理设备 | 10套 | ||
1200T/H 冷却塔 | 15台 | ||
2000T/H 冷却塔 | 20台 | ||
11 | 陕西龙门钢铁总厂 | 100T/H 斜板沉淀池 | 10套 |
Φ 3000纤维球过滤器 | 6套 | ||
600T/H 自清洗过滤器 | 12套 | ||
加药装置 | 16套 | ||
Φ 2500离子交换器 | 7套 | ||
40T/H 热力喷雾除氧器 | 2套 | ||
600T/H 冷却塔 | 6台 | ||
400T/H 冷却塔 | 5台 | ||
12 | 陕西汉中钢铁厂 | 60T/H 全自动软化水 | 3套 |
Φ 3000阴阳离子交换器 | 2套 |
联系电话
微信扫一扫